| Kalo-usův mlyn po rozc-estí | Mla- diny > křižo-vatka | Bab-ina rokle MTB | Chru-sten-ice to Lho-tka up | Rozh-ledna Lho-tka u Ber-ouna |
Celé stou-pání zabi-tou roklí | Trail 1 | Svár-ovská Lípa uphill | Sva-rov - Pod-kozi climb | Lesní 237 climb | |
| David Čechovič | 10:45 | 4:34 | 7:50 | 11:06 | 1:12 | 10:49 | 2:00 | 8:53 | 6:48 | 8:35 |
| Martin Čechovič | 10:05 | 3:57 | 6:40 | 11:07 | 1:11 | 10:43 | 2:17 | 8:35 | 6:52 | 8:05 |
| Radim Mach | 10:56 | 5:13 | 7:29 | 12:16 | 1:15 | 2:27 | 9:24 | 6:17 | 9:06 | |
| David Hejra | 10:40 | 5:03 | 7:16 | 12:36 | 1:59 | 10:37 | 2:34 | 9:28 | 6:47 | 8:51 |
| Michal Král | 12:31 | 5:27 | 7:30 | 14:14 | 1:25 | 12:16 | 2:21 | 10:14 | 7:38 | 8:30 |
| Jan Beneš |
12:08 | 5:31 | 7:27 | 13:12 | 1:59 | 12:45 | 2:27 | 9:32 | 7:38 | 10:00 |
| Michal Kalina | 11:29 | 4:53 | 11:44 | 12:41 | 2:26 | 10:32 | 8:27 | |||