Bezděz 50

 

závod   závodník čas rok
Bezděz 50 1. David Hejra 1:47:22 2016
  2. David Hejra 1:47:47 2019
  3. David Čechovič 1:48:50 2019
  4. David Čechovič 1:50:10 2018
  5. David Hejra 1:50:13 2017
  6. Martin Čechovič 1:50:55 2018
  7. David Čechovič 1:52:23 2016
  8. Martin Čechovič 1:53:47 2019
  9. Miroslav Pidrman 1:55:21 2017
  10. Martin Čechovič 1:56:14 2016
  11. Miroslav Pidrman 1:56:37 2016
  12. Radim Mach 1:57:58 2019
  13. Miroslav Pidrman 2:00:42 2019
  14. Radim Mach 2:02:42 2018
  15. Jan Beneš 2:02:51 2019
  16. Miroslav Pidrman 2:18:54 2018
  17. Olga Rompalová 2:23:23 2016
         
         

 

15. Miroslav Pidrman 2:18:54 2018
  16. Olga Rompalová 2:23:23 2016