Český ráj 50

 

závod   závodník čas rok
Český ráj 50 1. David Hejra 1:37:53 2017
  2. Martin Čechovič 1:41:44 2017
  3. David Čechovič 1:42:02 2018
  4. David Čechovič 1:44:12 2017
  5. David Hejra 1:45:29 2018
  6. David Hejra 1:46:03 2016
  7. Miroslav Pidrman 1:47:31 2017
  8. Martin Čechovič 1:52:02 2016
  9. Martin Čechovič 1:52:53 2019
  10. David Hejra 1:52:55 2019
  11. Radim Mach 1:52:58 2019
  12. Miroslav Pidrman 1:53:51 2016
  13. Jan Beneš 2:04:43 2019
  14. Radim Mach 2:08:09 2018
  15. David Čechovič 2:09:16 2016

 

2016