| Stojka na puč- álku | Truhl-ářka uphill | Stojka na Budeč | Singl- trek za křtite- lem |
Juli- ána kopec | Juliá na (část-P50) |
XC Hole - Trněný Ujezd | Sprint lesem do Nebu-šic | Nebu- šice šáre-cký potok down | V šár eckém údolí - Zlat nice | |
| David Čechovič | 2:32 | 3:04 | 3:05 | 1:40 | 3:22 | 5:01 | 5:29 | 2:16 | 1:46 | 2:49 |
| Martin Čechovič | 2:45 | 3:03 | 3:13 | 1:39 | 3:19 | 5:05 | 5:29 | 2:21 | 1:45 | 3:04 |
| Radim Mach | 3:02 | 3:50 | 2:46 | 1:44 | 3:44 | 6:00 | 5:52 | 2:39 | 1:54 | 3:14 |
| David Hejra | 3:19 | 3:32 | 4:29 | 1:57 | 3:48 | 7:28 | 9:13 | 2:51 | 2:11 | 3:44 |
| Michal Král | 2:41 | 3:13 | 3:19 | 2:01 | 4:12 | 6:21 | 5:30 | 2:51 | 1:53 | 3:50 |
| Jan Beneš |
3:05 | 3:40 | 3:58 | 2:02 | 4:29 | 6:22 | 6:32 | 2:24 | 1:56 | 3:43 |
| Michal Kalina | 4:01 | 6:00 | 1:58 | 3:09 | ||||||