Pražská 50 časy
| závodník | čas | rok | ||
| 1. | Michal Král | 1:50:54 | 2025 | |
| 2. | Martin Čechovič | 1:50:56 | 2025 | |
| 3. | David Čechovič | 1:52:06 | 2023 | |
| 4. | Michal Král | 1:52:09 | 2024 | |
| 5. | David Čechovič | 1:52:09 | 2024 | |
| 6. | Martin Čechovič | 1:52:13 | 2024 | |
| 7. | Martin Čechovič | 1:53:36 | 2023 | |
| 8. | David Čechovič | 1:54:05 | 2018 | |
| 9. | Radim Mach | 1:54:11 | 2023 | |
| 10. | David Čechovič | 1:55:41 | 2019 | |
| 11. | David Čechovič | 1:56:12 | 2017 | |
| 12. | Radim Mach | 1:56:27 | 2024 | |
| 13. | Jan Beneš | 1:56:40 | 2023 | |
| 14. | Michal Kalina | 1:56:43 | 2023 | |
| 15. | Martin Čechovič | 1:57:45 | 2020 | |
| 16. | Martin Čechovič | 1:58:15 | 2021 | |
| 17. | Michal Král | 1:58:26 | 2023 | |
| 18. | Martin Čechovič | 1:59:02 | 2017 | |
| 19. | Radim Mach | 1:59:11 | 2021 | |
| 20. | Martin Čechovič | 2:00:32 | 2018 | |
| 21. | Michal Král | 2:01:53 | 2020 | |
| 22. | Radim Mach | 2:02:01 | 2018 | |
| 23. | Jan Beneš | 2:02:13 | 2021 | |
| 24. | Radim Mach | 2:02:29 | 2019 | |
| 25. | Michal Král | 2:03:19 | 2021 | |
| 26. | David Čechovič | 2:04:26 | 2022 | |
| 27. | Miroslav Pidrman | 2:04:50 | 2017 | |
| 28. | Radim Mach | 2:05:24 | 2022 | |
| 29. | Jan Beneš | 2:06:47 | 2024 | |
| 30. | Miroslav Pidrman | 2:08:22 | 2018 | |
| 31. | Martin Čechovič | 2:08:39 | 2015 | |
| 32. | David Čechovič | 2:10:02 | 2015 | |
| 33. | Miroslav Pidrman | 2:11:02 | 2012 | |
| 34. | Jan Beneš | 2:13:11 | 2022 | |
| 35. | David Čechovič | 2:13:58 | 2021 | |
| 36. | Michal Král | 2:14:59 | 2022 | |
| 37. | Radim Mach | 2:18:31 | 2017 | |
| 38. | Lukáš Rompala | 2:21:29 | 2018 | |
| 39. | Martin Čechovič | 2:29:41 | 2014 | |
| 40. | Olga Rompalová | 2:32:12 | 2018 | |
| 41. | David Hejra | 2:35:51 | 2014 | |
| Dana Yussupova | ||||
| Radovan Markl |